CHN Top 100 Players: February
CHN Staff writers vote based on the following four criteria: a) performance/accomplishments, b) skill/talent, c) pro potential, d) impact/value to team. Let the debates begin..
| Player | Team | Prev. | Pre. | Yr | Pos | Stats | |
| 1 | Kevin Durant | Texas | 1 | 7 | FR | SF | 24.7 PPG, 11.5 RPG, 1.6 APG |
| 2 | Greg Oden | OSU | 2 | 4 | FR | C | 15.5 PPG, 9.5 RPG, 0.8 APG |
| 3 | Alando Tucker | Wisconsin | 6 | 13 | SR | SF | 20.4 PPG, 5.5 RPG, 2.0 APG |
| 4 | Jared Dudley | BC | 12 | 16 | SR | SF | 19.7 PPG, 8.5 RPG, 3.2 APG |
| 5 | Nick Fazekas | Nevada | 8 | 5 | SR | PF | 20.6 PPG, 11.5 RPG, 1.8 APG |
| 6 | Joakim Noah | Florida | 5 | 1 | JR | PF/C | 12.7 PPG, 8.0 RPG, 2.5 APG |
| 7 | Tyler Hansbrough | UNC | 4 | 2 | SO | PF | 18.5 PPG, 7.7 RPG, 1.3 APG |
| 8 | Acie Law | TAMU | 19 | 36 | SR | SG | 17.0 PPG, 3.0 RPG, 5.5 APG |
| 9 | Glen Davis | LSU | 3 | 3 | JR | C | 18.1 PPG, 10.5 RPG, 2.4 APG |
| 10 | Aaron Gray | Pittsburgh | 7 | 8 | SR | C | 14.5 PPG, 10.0 RPG, 1.6 APG |
| 11 | Sean Singletary | Virginia | 25 | 28 | JR | PG | 18.4 PPG, 4.3 RPG, 4.8 APG |
| 12 | Arron Afflalo | UCLA | 9 | 11 | JR | SG | 17.5 PPG, 2.4 RPG, 2.2 APG |
| 13 | Chris Lofton | Tenn | 10 | 20 | JR | SG | 20.4 PPG, 3.1 RPG, 1.7 APG |
| 14 | Brandan Wright | UNC | 17 | 32 | FR | PF | 14.6 PPG, 6.4 RPG, 1.2 APG |
| 15 | Dominic James | Marquette | 11 | 14 | SO | PG | 15.1 PPG, 2.9 RPG, 4.6 APG |
| 16 | Al Horford | Florida | 13 | 19 | JR | PF/C | 12.6 PPG, 8.8 RPG, 2.4 APG |
| 17 | Mario Boggan | OK State | 30 | 80 | SR | PF | 20.8 PPG, 7.9 RPG, 1.5 APG |
| 18 | Al Thornton | FSU | 20 | 27 | SR | PF | 19.1 PPG, 7.0 RPG, 0.7 APG |
| 19 | Jarrius Jackson | Tex Tech | 15 | 26 | SR | SG | 20.7 PPG, 3.4 RPG, 1.7 APG |
| 20 | Aaron Brooks | Oregon | NA | NA | SR | PG | 17.6 PPG, 4.7 RPG, 4.4 APG |
| 21 | Jeff Green | G'Town | 39 | 22 | JR | SF | 13.4 PPG, 6.0 RPG, 3.7 APG |
| 22 | Corey Brewer | Florida | 28 | 17 | JR | SF | 13.0 PPG, 4.3 RPG, 3.3 APG |
| 23 | Chase Budinger | Arizona | 16 | 33 | FR | SF | 15.8 PPG, 5.8 RPG, 2.0 APG |
| 24 | Morris Almond | Rice | 14 | 23 | SR | SF | 27.2 PPG, 6.4 RPG, 1.1 APG |
| 25 | Brandon Rush | Kansas | 21 | 9 | SO | SG | 14.2 PPG, 5.9 RPG, 1.8 APG |
| 26 | Julian Wright | Kansas | 24 | 24 | SO | SF | 11.9 PPG, 8.0 RPG, 2.1 APG |
| 27 | DJ Augustin | Texas | 69 | 87 | FR | PG | 14.3 PPG, 2.7 RPG, 6.7 APG |
| 28 | Darren Collison | UCLA | 47 | NA | SO | PG | 13.3 PPG, 2.4 RPG, 6.0 APG |
| 29 | Josh McRoberts | Duke | 23 | 18 | SO | PF | 13.1 PPG, 7.9 RPG, 3.7 APG |
| 30 | Curtis Sumpter | Villanova | 22 | 37 | SR | SF | 17.2 PPG, 6.9 RPG, 1.0 APG |
| 31 | Jermareo Davidson | Alabama | 27 | 25 | SR | PF | 14.5 PPG, 8.3 RPG, 1.6 APG |
| 32 | Drew Neitzel | Michigan St | 46 | NA | JR | PG | 18.1 PPG, 3.1 RPG, 4.4 APG |
| 33 | Rodney Stuckey | EWU | 32 | 34 | SO | SG | 24.9 PPG, 4.7 RPG, 5.4 APG |
| 34 | Brandon Heath | SDSU | 34 | 29 | SR | SG | 18.7 PPG, 3.9 RPG, 3.6 APG |
| 35 | Taurean Green | Florida | 61 | 63 | JR | PG | 13.6 PPG, 2.5 RPG, 3.6 APG |
| 36 | Zabian Dowdell | Virginia Tech | NA | NA | SR | SG | 17.8 PPG, 3.3 RPG, 3.3 APG |
| 37 | Mike Conley | OSU | 71 | NA | FR | PG | 10.1 PPG, 2.9 RPG, 6.4 APG |
| 38 | Marcus Williams | Arizona | 31 | 21 | SO | SF | 16.7 PPG, 7.2 RPG, 2.2 APG |
| 39 | Roy Hibbert | G'Town | 42 | 41 | JR | C | 13.0 PPG, 6.8 RPG, 1.3 APG |
| 40 | Javaris Crittenton | GT | 40 | 51 | FR | PG | 14.5 PPG, 3.8 RPG, 5.5 APG |
| 41 | Nick Young | USC | 57 | 42 | JR | SF | 17.2 PPG, 4.7 RPG, 1.4 APG |
| 42 | Randolph Morris | Kentucky | 33 | NA | JR | C | 15.6 PPG, 7.6 RPG, 1.1 APG |
| 43 | Jared Jordan | Marist | 52 | 62 | SR | PG | 17.8 PPG, 6.0 RPG, 8.5 APG |
| 44 | Demetris Nichols | Syracuse | 75 | NA | SR | SF | 18.9 PPG, 5.7 RPG, 1.4 APG |
| 45 | Carl Landry | Purdue | 53 | 92 | SR | SF | 19.2 PPG, 6.9 RPG, 1.9 APG |
| 46 | JamesOn Curry | OK State | 49 | 53 | JR | SG | 18.1 PPG, 3.2 RPG, 3.6 APG |
| 47 | Spencer Hawes | Washington | 35 | 12 | FR | C | 15.0 PPG, 6.0 RPG, 1.9 APG |
| 48 | Loren Stokes | Hofstra | 50 | 52 | SR | SG | 21.2 PPG, 5.7 RPG, 3.1 APG |
| 49 | Mustafa Shakur | Arizona | 37 | 59 | SR | PG | 13.1 PPG, 4.2 RPG, 7.2 APG |
| 50 | Caleb Green | ORU | 65 | 56 | SR | PF | 19.9 PPG, 9.5 RPG, 2.6 APG |
| 51 | Ronald Steele | Alabama | 18 | 6 | JR | PG | 9.4 PPG, 1.8 RPG, 4.3 APG |
| 52 | Chris Douglas-Roberts | Memphis | 58 | NA | SO | SG | 15.0 PPG, 3.5 RPG, 1.7 APG |
| 53 | Stephane Lasme | UMASS | NA | NA | SR | PF | 13.5 PPG, 9.7 RPG, 0.8 APG |
| 54 | Derek Raivio | Gonzaga | 44 | NA | SR | SG | 18.3 PPG, 3.3 RPG, 2.4 APG |
| 55 | AJ Graves | Butler | 78 | NA | JR | SG | 17.1 PPG, 2.1 RPG, 2.5 APG |
| 56 | Gary Neal | Towson | 83 | 46 | SR | SG | 25.4 PPG, 3.9 RPG, 3.7 APG |
| 57 | Shan Foster | Vanderbilt | 55 | 48 | JR | G/F | 15.0 PPG, 4.8 RPG, 2.5 APG |
| 58 | Ryan Anderson | California | 73 | NA | FR | PF | 16.5 PPG, 8.0 RPG, 0.4 APG |
| 59 | DJ White | Indiana | 60 | 40 | JR | PF | 13.8 PPG, 6.9 RPG, 1.4 APG |
| 60 | Herbert Hill | Providence | NA | NA | SR | C | 17.0 PPG, 8.3 RPG, 1.5 APG |
| 61 | JR Reynolds | Virginia | NA | NA | SR | SG | 18.4 PPG, 4.0 RPG, 3.9 APG |
| 62 | Richard Hendrix | Alabama | NA | NA | SO | PF | 15.0 PPG, 8.9 RPG, 1.8 APG |
| 63 | Dashaun Wood | Wright State | NA | NA | SR | SG | 19.6 PPG, 5.0 RPG, 3.9 APG |
| 64 | Tywon Lawson | UNC | 64 | 50 | FR | PG | 10.4 PPG, 2.7 RPG, 5.2 APG |
| 65 | Geoff McDermott | Providence | NA | 50 | SO | G/F | 10.9 PPG, 9.4 RPG, 5.5 APG |
| 66 | Adam Haluska | Iowa | NA | 50 | SR | G/F | 20.8 PPG, 4.6 RPG, 2.5 APG |
| 67 | Jamont Gordon | Miss St | 54 | 76 | SO | SG | 16.1 PPG, 7.2 RPG, 4.6 APG |
| 68 | Daequan Cook | OSU | 29 | NA | FR | SF | 11.9 PPG, 5.1 RPG, 1.2 APG |
| 69 | Thaddeus Young | GT | 45 | 15 | FR | SF | 13.6 PPG, 4.9 RPG, 2.1 APG |
| 70 | Jason Smith | Colorado St | 51 | 43 | JR | C | 16.6 PPG, 9.3 RPG, 1.8 APG |
| 71 | Brook Lopez | Stanford | NA | NA | FR | C | 11.7 PPG, 5.6 RPG, 0.8 APG |
| 72 | Richard Roby | Colorado | 48 | 10 | JR | SG | 16.5 PPG, 5.1 RPG, 2.0 APG |
| 73 | Stephen Curry | Davidson | NA | NA | FR | SG | 20.4 PPG, 4.6 RPG, 2.8 APG |
| 74 | James Mays | Clemson | NA | NA | JR | F/C | 13.2 PPG, 6.7 RPG, 2.7 APG |
| 75 | DJ Strawberry | Maryland | 63 | 99 | SR | PG | 14.9 PPG, 4.3 RPG, 3.6 APG |
| 76 | Patrick Beverley | Arkansas | NA | NA | FR | PG | 14.3 PPG, 4.5 RPG, 3.4 APG |
| 77 | DeMarcus Nelson | Duke | 59 | 61 | JR | SG | 14.0 PPG, 5.2 RPG, 2.0 APG |
| 78 | Kyle Hines | UNCG | 97 | 71 | JR | PF | 20.9 PPG, 9.0 RPG, 0.9 APG |
| 79 | Joseph Jones | TAMU | 36 | 30 | JR | PF | 13.5 PPG, 6.5 RPG, 1.3 APG |
| 80 | Russell Carter | Notre Dame | NA | NA | SR | SG | 17.2 PPG, 4.6 RPG, 2.1 APG |
| 81 | Ivan Radenovic | Arizona | 67 | NA | SR | PF | 15.0 PPG, 7.5 RPG, 1.7 APG |
| 82 | Ben McCauley | NC State | NA | NA | SO | SF | 16.1 PPG, 6.6 RPG, 3.6 APG |
| 83 | Cartier Martin | K State | 86 | 38 | SR | SF | 16.0 PPG, 4.4 RPG, 1.2 APG |
| 84 | Rashaun Freeman | UMASS | NA | NA | SR | F/C | 16.1 PPG, 8.4 RPG, 0.8 APG |
| 85 | Marcelus Kemp | Nevada | NA | NA | JR | SG | 17.9 PPG, 4.4 RPG, 2.4 APG |
| 86 | Jeremy Pargo | Gonzaga | NA | NA | SO | PG | 12.8 PPG, 4.7 APG, 4.7 APG |
| 87 | Trey Johnson | Jackson St | 80 | NA | SR | SG | 28.1 PPG, 4.6 RPG, 2.4 APG |
| 88 | Tre Kelley | South Carolina | NA | NA | SR | G | 18.3 PPG, 2.6 RPG, 5.0 APG |
| 89 | Eric Maynor | VCU | NA | NA | SO | PG | 13.8 PPG, 4.5 RPG, 6.2 APG |
| 90 | Taj Gibson | USC | NA | NA | SR | F/C | 11.8 PPG, 8.4 RPG, 1.5 APG |
| 91 | Wayne Ellington | UNC | 43 | 47 | FR | SG | 12.1 PPG, 2.6 RPG, 2.1 APG |
| 92 | Jamar Wilson | Albany | NA | NA | SR | F/C | 18.1 PPG, 6.3 RPG, 4.9 APG |
| 93 | Jeff Adrien | UCONN | 96 | 77 | SO | SF | 13.0 PPG, 10.0 RPG, 0.8 APG |
| 94 | Derrick Byars | Vanderbilt | NA | NA | SR | F/C | 16.8 PPG, 4.9 RPG, 3.2 APG |
| 95 | Nate Funk | Creighton | NA | 55 | SR | SG | 17.2 PPG, 3.5 RPG, 3.0 APG |
| 96 | Jaycee Carroll | Utah State | NA | NA | SR | C | 21.1 PPG, 6.1 RPG, 2.0 APG |
| 97 | Dan Nwaelele | Air Force | NA | NA | SR | SF | 14.9 PPG, 3.4 RPG, 2.0 APG |
| 98 | Bobby Brown | Fullerton | 85 | 58 | SR | PG | 19.8 PPG, 2.6 RPG, 5.2 APG |
| 99 | Ibrahim Jaaber | Penn | NA | 73 | SR | PG | 15.6 PPG, 4.2 RPG, 4.5 APG |
| 100 | Blake Ahearn | Mo St | 81 | 78 | SR | SG | 15.0 PPG, 2.3 RPG, 2.0 APG |
First in Line - Group One (alphabetical order):
Jon Brockman, Geary Claxton, Brandon Costner, Courtney Lee, Aleks Maric, Luc Richard Mbah a Moute, Tyrese Rice, Kyle Visser, Reggie Williams, Brandon Worthy
Next in Line - Group Two
Darrell Arthur, Brandon Ewing, Joey Dorsey, Randal Falker, JR Giddens, Mike Green, Ron Lewis, Robin Lopez, McHugh Mattis, Gabe Pruitt, Blake Schilb, Terrence Williams, Mark Zoller
Further in Line
AJ Abrams, Antoine Agudio, Larry Blair, Derrick Caracter, Mario Chalmers, Gavin Grant, Quinton Hosley, Michael Jenkins, Rob Kurz, Bo McAlebb, Tasmin Mitchell, Juan Palacios, Tajuan Porter, Charles Rhodes, Keith Simmons, Kammron Taylor, Anthony Tolliver, Martin Zeno
Not Eligible (due to suspension, transfer, games played)
CJ Anderson, Josh Heytvelt, Bill Walker, Sean Williams
Dropped Out of the Top 100
Darrell Arthur (26), Luc Richard Mbah a Moute (38), Josh Heytvelt (41), Ron Lewis (56), JR Giddens (62), Paul Harris (66), Quincy Pondexter (68), AJ Price (70), Tasmin Mitchell (72), Sean Williams (74), Gabe Pruitt (76), Mario Chalmers (77), Tajuan Porter (82), Aleks Maric (84), Geary Claxton (87), Blake Schilb (88), Jamelle Cornley (89), Juan Palacios (90), Mike Nardi (91), Jon Brockman (92), AJ Abrams (93), Brandon Worthy (94), Ian Vouyoukas (95), Courtney Lee (98), Quin Humphrey (99), Jack McClinton (100)


